华秀塑胶为您提供详细的CYCOLAC ABS G365物性表参数。
想了解更多的与CYCOLAC ABS G365相关的物性参数,请点击 CYCOLAC™ ABS产品列表。
如果您对我们的CYCOLAC ABS G365有任何疑问,或者想索取CYCOLAC ABS G365 物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们的服务热线 020-82582555,或者点击 联系我们 给我们留言。
CYCOLAC ABS G365 Physical property
规格级别: | 耐热级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||
机械性能 | 拉伸屈服应力 | 5mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | |||||||||||||
拉伸断裂应力 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | MPa | ||||||||||||||
拉伸屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||||||||||||||
拉伸断裂应力 | 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa | ||||||||||||||
拉伸屈服应变 | 5mm/min | ISO 527 | 3.0 | % | ||||||||||||||
拉伸断裂应变 | 5mm/min | ISO 527 | 10.0 | % | ||||||||||||||
拉伸屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 3.0 | % | ||||||||||||||
拉伸断裂应变 | 50mm/min | ISO 527 | 10.0 | % | ||||||||||||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2500 | MPa | ||||||||||||||
弯曲屈服强度 | 2mm/min | ISO 178 | 75 | MPa | ||||||||||||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2500 | MPa | ||||||||||||||
硬度 | H358/30 | ISO 2039/1 | 93 | MPa | ||||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ISO 2039/2 | 115 | R Scale | ||||||||||||||
磨损 | CS-17,1kg | GE | 100 | mg/1000cy | ||||||||||||||
Charpy v-notch edgew | 80*10*4,S=82mm,+23℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | ||||||||||||||
Charpy v-notch edgew | 80*10*4,S=62mm,-30℃ | ISO 179/1eA | 6 | KJ/m2 | ||||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 80*10*4,+23℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | ||||||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 80*10*4,-30℃ | ISO 180/1A | 8 | KJ/m2 | ||||||||||||||
电气性能 | 电气传导率 | --- | DIN 52612 | 0.20 | W/m℃ | |||||||||||||
球压测试 | 75℃±2℃ | IEC 335-1 | PASSES | --- | ||||||||||||||
球压测试 | apprex,maximum | IEC 335-1 | 100 | ℃ | ||||||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 93 | >1E15 | Ω | ||||||||||||||
表面电阻率 | ROA | IEC 93 | >1E15 | Ω | ||||||||||||||
电介质强度 | in oil,0.8mm | IEC 243 | 35 | KV/mm | ||||||||||||||
电介质强度 | in oil,1.6mm | IEC 243 | 26.0 | KV/mm | ||||||||||||||
电介质强度 | in oil,3.2mm | IEC 243 | 16.0 | KV/mm | ||||||||||||||
相对介电率 | 50Hz | IEC 250 | 2.8 | --- | ||||||||||||||
相对介电率 | 1MHz | IEC 250 | 2.7 | --- | ||||||||||||||
热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
Coeff of lin Therm Exp,xflow | 23+60℃ | DIN 53752 | 8E-5 | 1/℃ | ||||||||||||||
火焰分类等级 | --- | UL 94 | 1.52 | mm | ||||||||||||||
火焰分类等级 | 2nd value | UL 94 | 2.99 | mm | ||||||||||||||
FMVSS Buming Speed | 厚1mm | FMVSS 302 | 25 | mm/mim | ||||||||||||||
Coeff of lin Therm Exp,flow | 23+60℃ | DIN 53752 | 8E-5 | 1/℃ | ||||||||||||||
热变形温度 | 0.45MPa odgew,120*10*4/s=100mm | ISO 75/Be | 102 | ℃ | ||||||||||||||
热变形温度 | 1.8MPa edgew,120*10*4/s=100mm | ISO 75/Ae | 85 | ℃ | ||||||||||||||
维卡 | B/50 | ISO 306 | 108 | ℃ | ||||||||||||||
维卡 | B/120 | ISO 306 | 110 | ℃ | ||||||||||||||
其它性能 | 氧指数 | --- | ISO 4569 | <20 | % | |||||||||||||
金属丝发光测试 | 650℃ | IEC 695-2-1 | 3.2 | mm | ||||||||||||||
金属丝发光测试 | 750℃ | IEC 695-2-1 | 1.0 | mm |
- Physical properties of related products: GHT4400 G360 S705 GHT4320 X17 GHT3510 GHT3511 X15 GHT3330 Z48 X37 DL100 X11 MG37EP
Correlation search: G365-100 G365-701 G365-7001 G365-BK1066 Cycolac ABS ABS物性 Sabic G365 GE G365 ABS G365 ABS 塑胶原料 ABS树脂 ABS价格查询
广州华秀塑胶有限公司不仅是专业的CYCOLAC ABS G365原料供应商,亦注重技术支持及全方位的解决方案,提供从材料鉴定、模具设计、成型加工等系列帮助,亦可为客户量身定制各特殊性能之CYCOLAC ABS G365材料,进而协助客户提高产品竟争力。
地址:广州市天河区中山大道中439号东圃天银商贸大厦1720-1723室
电话:020-82582555
传真:020-82523699
Email: sales@va-so.cn
CYCOLAC ABS G365报价 >>
常规产品
长纤增强尼龙6 长纤增强PP
长纤增强复合材料 冲击改性复合尼龙66
冲击改性复合尼龙6 高强尼龙
冲击改性复合尼龙 冲击改性复合材料
改性PP 改性的合金料
高温改性塑料 含氟聚合物
改性POM 改性PBT
改性PC 焊接用复合塑料
高比重复合塑料 永久防静电塑料
永久防静电ABS 永久防静电合金
永久防静电POM 其他导电材料
导电尼龙 导电PE,导电PP
高温导电塑料 导电POM
导电PBT 导电PC
其他非PTFE自润滑塑料 非PTFE自润滑PA
非PTFE自润滑聚苯醚 非PTFE自润滑PPA
非PTFE自润滑聚甲醛 非PTFE自润滑聚碳酸酯
其他润滑塑料 润滑尼龙
润滑烯烃 润滑PPO(PPE+PS)
耐热润滑塑料 润滑POM
润滑PBT 润滑弹性体
润滑PC 挤出PBT
热传导复合塑料 其他PC
EMI/RFI屏蔽复合塑料 预着色非填充树脂
热门工程塑胶原料
4000 DR48 HF1130 WX05502 GTX820 FL2003 WF006 DZL24 WR5210R DX91077 865 DB008ERP GF003 Lexan_LGK5030 DX05475 NORYL™ PPO  LEXAN™ PC  VALOX™ PBT  ULTEM™ PEI  CYCOLOY™ PC/ABS  XYLEX™ PC/PET  XENOY™ PC/PBT/PET  Noryl GTX PPE/PA  CYCOLAC™ ABS  GELOY™ ASA  Colorcomp  Faradex  Konduit  Lubricomp  Lubriloy  Stat-kon  Stat-loy  Thermocomp  Thermotuf  Verton